精選廢文
張貼者:
島民 No.86991066
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
本檢核表之所有內容均整理自 [Health] 減重不只是少吃多動:從腸道、代謝到行為設計的全方位策略|個人減重策略全紀錄(2025/10/14 更新版)。若您有減重需求,建議先參閱原文,以了解完整的策略說明與科學依據。
提示:打勾會自動儲存,重新整理也會保留。若要清空,請按右上角「全部重設」。
| 完成 | 主題 | 要做什麼 | 何時/頻率 | 快速指標 |
|---|---|---|---|---|
| 餐盤與順序 | 211 餐盤;先蔬菜 → 蛋白質 → 主食 | 每餐 | 七分飽;主食留到最後 | |
| 蛋白質 | 1.0–1.2 g/kg/日;至少一餐 25–30 g | 每天 | 以體重 ×1.0–1.2 檢核每日總量 | |
| 脂肪與油脂 | 總脂肪 20–30% 熱量;少飽和與反式;選橄欖油/堅果/魚 | 每天 | (總熱量×0.25)÷9 ≈ 每日脂肪克數 | |
| 膳食纖維/益生元 | 全穀、豆類、蔬果(可發酵纖維為主) | 每天 | 總纖維 25–35 g/日;≥ 一半可發酵 | |
| 飯後步行 | 餐後 10–15 分鐘快走或原地快走 | 每餐後(30–60 分內) | 晚餐後必做;一週 ≥5 次 | |
| 日常活動(NEAT) | 能走不坐、能爬不搭;久坐 60 分起身 3–5 分 | 整日 | 日步數或總時長逐週上升 | |
| 有氧+間歇 | 日常 30 分中強度;每週 2–3 次短 HIIT | 每天/每週 2–3 次 | 自覺用力 6–7/10;HIIT 短而穩 | |
| 睡眠 | 固定作息;睡前 1 小時遠離螢幕;晚餐後低強度活動 | 每天 | 睡 7–9 小時;夜醒下降、隔日清醒 | |
| 咖啡因管理 | 就寢前 6–8 小時停喝;日總量 ≤ ~400 mg | 每天 | 若睡不穩→停喝窗再提前 1–2 小時 | |
| 壓力管理 | 節律呼吸 4–7–8、固定運動、建立支持系統 | 每天/遇壓時 | 情緒性進食次數下降 | |
| 體重與維持 | 每週同時段上秤;達標後反向飲食每週 +50~100 kcal | 每週 | 自然波動 ±1–2 kg 內 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式

留言