本檢核表之所有內容均整理自 「二木軒的減重策略:從代謝生理到行為設計,打造不與身體對抗的高效率減脂計畫」。建議讀者先透過原文計算出自己的 TDEE 與目標熱量後,再開始執行每日任務。
提示:勾選項目會自動儲存至瀏覽器。若需重設,請按右上角「全部重設」。
| 完成 | 策略主題 | 核心行動規範 | 量化指標 / 建議 | 科學原理檢核 |
|---|---|---|---|---|
| 進食順序 | 遵守「蔬菜 → 蛋白質 → 碳水化合物」順序 | 每餐執行 | 誘導腸泌素(GLP-1)分泌,延緩胃排空 [6] | |
| 能量平衡 | 熱量攝取低於 TDEE,但避開極低熱量 | 每日赤字 300-500 kcal | 降低代謝適應(Metabolic Adaptation)風險 [1] | |
| 蛋白質保護 | 攝取充足蛋白質以守住瘦體重(FFM) | 每日 1.2–1.5 g/kg | 抵銷赤字期間的蛋白質分解代謝 [1, 3] | |
| 脂肪種類 | 選擇不飽和脂肪(MUFA/PUFA),限制飽和脂肪 | SFA < 總熱量 10% | 預防血膽固醇提升,守護心血管健康 [4, 16] | |
| 碳水下限 | 確保碳水化合物攝取量足以供給大腦 | 每日不可低於 130g | 維持中樞神經運作,節省蛋白質損耗 [2] | |
| 高纖策略 | 優先選擇含 beta-聚葡萄糖或益生元之全穀物 | 每日 25–35g 纖維 | 透過腸道菌相產生 SCFAs 調節代謝 [7] | |
| NEAT 槓桿 | 利用走樓梯取代電梯,打破久坐靜止狀態 | 累計 5–10 分鐘/日 | 激活脂蛋白脂肪酶 (LPL),增加產熱 [11] | |
| 運動劑量 | 執行適度有氧運動(避免過量導致代償) | 每日 30 分鐘中強度 | 最大化「運動紅利」,避免補償性進食 [8] | |
| 阻力訓練 | 進行大肌群抗阻力訓練,優化體組成 | 每週 2–3 次 | 減少內臟脂肪 (VAT),維持靜息代謝率 [10] | |
| 修復調節 | 確保充足睡眠,管控慢性壓力皮質醇 | 睡眠 7–9 小時/日 | 穩定瘦素分泌,避免壓力型腹部肥胖 [12, 13] |

留言